2023 Starter wurden bei der 29. Auflage auf den verschiedenen Lauf-, Walking- und Wanderstrecken gezählt. 568 Läuferinnen und Läufer starteten allein über die 5 Kilometer. Mal Sonne, mal Wolken, nicht zu heiß, nicht zu kalt, also gute Bedingungen zum Laufen.
Hier die Ergebnisse der Teilnehmer aus unseren Reihen:
| Celine Hertel | Schnupperlauf | erfolgreich | Mädchen | --- |
| Tim Hertel | Kinderlauf 800m | 3:33 min | Jungen | --- |
| Paula Wilkens | Kinderlauf 1 km | 4:55 min | Mädchen | --- |
| Patrizia Michelle Kostrzewa | Schülerlauf | 12:39 min | Mädchen | --- |
| Christian Hertel | Hauptlauf 5 km | 21:18 min | M30 | Platz 5 AK |
| Fabian Fehlhaber | Hauptlauf 5 km | 22:50 min | MJ U18 | Platz 15 AK |
| Dirk Schröder | Hauptlauf 5 km | 23:50 min | M50 | Platz 8 AK |
| Timo Schröder | Hauptlauf 5 km | 24:59 min | Männer | Platz 22 AK |
| Florian Fehlhaber | Hauptlauf 5 km | 25:36 min | MJ U14 | Platz 14 AK |
| Julia Weuffen | Hauptlauf 5 km | 26:51 min | WJ U16 | Platz 14 AK |
| Heide Kölle | Hauptlauf 5 km | 30:09 min | W | Platz 34 AK |
| Angela Schab | Hauptlauf 5 km | 34:10 min | W50 | Platz 22 AK |
| Jenny Kostrzewa | Hauptlauf 5 km | 34:29 min | WJ U14 | Joggling |
| Bianka Schab | Hauptlauf 5 km | 34:29 min | WJ U16 | Joggling |
| Mirko Sorge | Hauptlauf 5 km | 34:29 min | M35 | Joggling |
| Christoph Pohlmann | Hauptlauf 10 km | 40:34 min | M35 | Platz 7 AK |
| Burkhard Bartos | Nordic-Walking ca. 5 km |
37:20 min |
M50 | Platz 3 AK |
| Milena Chantalle Balzereit | Nordic-Walking ca. 5 km |
40:27 min |
WJ U14 | Platz 1 AK |
| Mandy Balzereit | Nordic-Walking ca. 5 km | 42:49 min | W35 | Platz 1 AK |







